Нужно расчертить локу!

xapu3ma

Duke
Customer
Как сделать разметку под зону локации. С помощью каких инструментов?
 
Last edited:
Держи, для кастомной разметки самое оно
Запиши пожалуйста мануал потом как с ее помощью координаты чекать для удобства в разметке, будем премного благодарны!
 
ты будешь делать через то, что скинул дизер? или точки выставлять //loc (этот вариант не подходит)
 
Ты скажи где нужно расчертить, а я прикину, смогу ли сделать
 
Да я не через //loc
Могу сделать, на классике если есть это место
 
Code:
    <zone name="[custompvp]" type="fun">
        <set name="enabled" val="true" />
        <polygon>
            <coords loc="115224 -117560 -11300 -11000" />
            <coords loc="115320 -117336 -11300 -11000" />
            <coords loc="115544 -116824 -11300 -11000" />
            <coords loc="115670 -116511 -11300 -11000" />
            <coords loc="115784 -116440 -11300 -11000" />
            <coords loc="116072 -116200 -11300 -11000" />
            <coords loc="116184 -116088 -11300 -11000" />
            <coords loc="116424 -115800 -11300 -11000" />
            <coords loc="116504 -115624 -11300 -11000" />
            <coords loc="116568 -114888 -11300 -11000" />
            <coords loc="116568 -114712 -11300 -11000" />
            <coords loc="116504 -113960 -11300 -11000" />
            <coords loc="116424 -113800 -11300 -11000" />
            <coords loc="116184 -113512 -11300 -11000" />
            <coords loc="115877 -113252 -11300 -11000" />
            <coords loc="115768 -113144 -11300 -11000" />
            <coords loc="115528 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="115384 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="115096 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="114776 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="114376 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="114024 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="113799 -113081 -11300 -11000" />
            <coords loc="113645 -113172 -11300 -11000" />
            <coords loc="113368 -113400 -11300 -11000" />
            <coords loc="113257 -113516 -11300 -11000" />
            <coords loc="113096 -113720 -11300 -11000" />
            <coords loc="113016 -113800 -11300 -11000" />
            <coords loc="112940 -113958 -11300 -11000" />
            <coords loc="112872 -114712 -11300 -11000" />
            <coords loc="112872 -114888 -11300 -11000" />
            <coords loc="112931 -115655 -11300 -11000" />
            <coords loc="113023 -115797 -11300 -11000" />
            <coords loc="113263 -116068 -11300 -11000" />
            <coords loc="113352 -116184 -11300 -11000" />
            <coords loc="113560 -116344 -11300 -11000" />
            <coords loc="113896 -116824 -11300 -11000" />
            <coords loc="114112 -117332 -11300 -11000" />
            <coords loc="114216 -117560 -11300 -11000" />
        </polygon>
    </zone>

То что я сделал с команды //loc
 
лилит комната
<polygon>
<coords loc="186070 -11688 -6384 -4384"/>
<coords loc="185968 -11608 -6406 -4406"/>
<coords loc="184161 -11613 -6376 -4376"/>
<coords loc="184072 -11699 -6387 -4387"/>
<coords loc="184075 -13511 -6384 -4384"/>
<coords loc="184155 -13602 -6376 -4376"/>
<coords loc="185982 -13598 -6376 -4376"/>
<coords loc="186069 -13508 -6371 -4371"/>
<coords loc="186070 -11688 -6384 -4384"/>
</polygon>
 
Code:
    <zone name="[custompvp]" type="fun">
        <set name="enabled" val="true" />
        <polygon>
            <coords loc="115224 -117560 -11300 -11000" />
            <coords loc="115320 -117336 -11300 -11000" />
            <coords loc="115544 -116824 -11300 -11000" />
            <coords loc="115670 -116511 -11300 -11000" />
            <coords loc="115784 -116440 -11300 -11000" />
            <coords loc="116072 -116200 -11300 -11000" />
            <coords loc="116184 -116088 -11300 -11000" />
            <coords loc="116424 -115800 -11300 -11000" />
            <coords loc="116504 -115624 -11300 -11000" />
            <coords loc="116568 -114888 -11300 -11000" />
            <coords loc="116568 -114712 -11300 -11000" />
            <coords loc="116504 -113960 -11300 -11000" />
            <coords loc="116424 -113800 -11300 -11000" />
            <coords loc="116184 -113512 -11300 -11000" />
            <coords loc="115877 -113252 -11300 -11000" />
            <coords loc="115768 -113144 -11300 -11000" />
            <coords loc="115528 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="115384 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="115096 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="114776 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="114376 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="114024 -113048 -11300 -11000" />
            <coords loc="113799 -113081 -11300 -11000" />
            <coords loc="113645 -113172 -11300 -11000" />
            <coords loc="113368 -113400 -11300 -11000" />
            <coords loc="113257 -113516 -11300 -11000" />
            <coords loc="113096 -113720 -11300 -11000" />
            <coords loc="113016 -113800 -11300 -11000" />
            <coords loc="112940 -113958 -11300 -11000" />
            <coords loc="112872 -114712 -11300 -11000" />
            <coords loc="112872 -114888 -11300 -11000" />
            <coords loc="112931 -115655 -11300 -11000" />
            <coords loc="113023 -115797 -11300 -11000" />
            <coords loc="113263 -116068 -11300 -11000" />
            <coords loc="113352 -116184 -11300 -11000" />
            <coords loc="113560 -116344 -11300 -11000" />
            <coords loc="113896 -116824 -11300 -11000" />
            <coords loc="114112 -117332 -11300 -11000" />
            <coords loc="114216 -117560 -11300 -11000" />
        </polygon>
    </zone>

То что я сделал с команды //loc

Приходилось тоже чертить сложную локу. По-всякому пытался. Попробуй просто над своей локой, на открытой местности тупо квадрат расчертить, перед этим примерно подметив на карте крайние точки локи. А высоту уже по высоте своей локации.
 
Я наверно подожду, пока Диз гайд напишет к проге которую скинул ))

Там не начертить, вне комнаты гора, внутри комнаты на любую текстуру делаешь прыжок, выкидывает из комнаты. Инструменты есть, а как их использовать гайдов нет (
 
лилит комната
<polygon>
<coords loc="186070 -11688 -6384 -4384"/>
<coords loc="185968 -11608 -6406 -4406"/>
<coords loc="184161 -11613 -6376 -4376"/>
<coords loc="184072 -11699 -6387 -4387"/>
<coords loc="184075 -13511 -6384 -4384"/>
<coords loc="184155 -13602 -6376 -4376"/>
<coords loc="185982 -13598 -6376 -4376"/>
<coords loc="186069 -13508 -6371 -4371"/>
<coords loc="186070 -11688 -6384 -4384"/>
</polygon>
пробуй ее
покажешь как попасть в твою комнату на классике и там сделаю
 
в целом подготовил инструмент

46ef4f1a3e4f5f69275905b01fce650c.jpg
 
Back
Top